| Технические характеристики |
|---|
| Мощность (Вт) | 38 | 48 | 15 | 57 | 53 | 48 | 50 | 50 | 60 | 50 | 30 | 67 | 65 | 34 | 65 |
| Функция завивки волос | + | + | + | ||||||||||||
| Ширина пластин | узкие | узкие | узкие | узкие | узкие | узкие | узкие | узкие | узкие | узкие | узкие | широ- кие |
узкие | узкие | широ- кие |
| Удлиненная база пластин | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| Плавающие пластины | + | + | + | + | |||||||||||
| Антистатическое покрытие | + | + | |||||||||||||
| Пластины с кондиционированием | вита- минное |
против спутывания | |||||||||||||
| Покрытие из тефлоновой ткани (TWF) | + | ||||||||||||||
| Тефлоновое покрытие | + | + | + | + | + | ||||||||||
| Керамическое покрытие | + | + | + | усо- вер- шен- ство- ван- ное |
усо- вер- шен- ство- ван- ное |
+ | + | + | + | усо- вер- шен- ство- ван- ное |
+ | усо- вер- шен- ство- ван- ное |
+ | + | + |
| Турмалиновое покрытие | + | + | + | + | |||||||||||
| Возможность использования на мокрых волосах | + | ||||||||||||||
| Скорость нагрева (сек) | 30 | 30 | 60 | 15 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 10 | 15 | 15 | 60 | 30 | 60 |
| Максимальная температура нагрева, (градусов Цельсия) | 210 | 230 | 200 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 235 | 230 | 230 | 220 | 210 | 200 |
| Регулировка нагрева | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| Точный цифровой контроль за температурой | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| ЖК дисплей | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| Режим быстрого нагрева Heat boost | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| Блокировка клавиш нагрева | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| Переключатель вкл./выкл. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Световой индикатор готовности к работе | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Функция автоматического отключения через 1 час | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Автоматический выбор напряжения в сети | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| Вращающийся шнур питания | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Длина шнура питания (м) | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,5 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 3 | 3 | 1,8 | 3 | 1,8 | 3 |
| Защелка-фиксатор пластин для удобного хранения | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| Термостойкий чехол | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Зажимы для волос в комплекте (штук) | 4 | ||||||||||||||
| DVD-диск | + | + | + | ||||||||||||
| Гарантия, (лет) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Уважаемый пользователь
Вы пока ничего не заказали.